技術(shù)數(shù)據(jù)
機(jī)組型號(hào) | DY200C | 轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 | 1500 |
輸出額定電壓 V | 400/230 | 發(fā)電機(jī)電壓調(diào)整率 | ±1.0% |
備用功率 kW/kVA | 200/250 | 燃油消耗(備用) 升/小時(shí) | 53 |
常用功率 kW/kVA | 182/227 | 潤滑油系統(tǒng)油量 升 | 23.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)制造商 | 康明斯 | 底部油箱容量 升 | 350 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 6CTAA8.3G2 | 冷卻液容量 升 | 48 |
缸數(shù) | 6 | 排氣溫度(備用) ℃ | 565 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸排列方式 | 直列 | 排氣流量(備用) 升/秒 | 681 |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)速器 | GAC 電子調(diào)速器 | 排氣背壓允值 kPa | 10.2 |
進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓、空空中冷 | 散熱器冷卻空氣量(備用) 升/秒 | 5430 |
缸徑和沖程 mm x mm | 114x 135 | 燃燒空氣量(備用) 升/秒 | 255 |
壓縮比 | 16.7:1 | 進(jìn)風(fēng)面積 m2 | 1.4 |
排氣量 升 | 8.3 | 排風(fēng)面積 m2 | 0.93 |
冷態(tài)啟動(dòng)電流 CCA | 625 (0 °C) | 排壓 Pa | 125 |
發(fā)動(dòng)機(jī)凈輸出—備用 kW | 231 | 散熱器散熱 kW | 80 |
外形尺寸和重量
型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 外形尺寸(mm) | 機(jī)組干重 | ||
L | W | H | |||
DY200C | 6CTAA8.3G2 | 2727 | 1151 | 1675 | 2110 |