技術(shù)數(shù)據(jù)
機(jī)組型號 | DY120B | 轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 | 1500 |
輸出額定電壓 V | 400/230 | 發(fā)電機(jī)電壓調(diào)整率 | ±1.0% |
備用功率 kW/kVA | 120 / 150 | 燃油消耗(備用) 升/小時 | 32 |
常用功率 kW/kVA | 109 / 136 | 燃油消耗(常用) 升/小時 | 29 |
發(fā)動機(jī)制造商 | 康明斯 | 潤滑油系統(tǒng)油量 升 | 23.8 |
發(fā)動機(jī)型號 | 6CTA8.3G2 | 底部油箱容量 升 | 366 |
缸數(shù) | 6 | 冷卻液容量 升 | 35 |
發(fā)動機(jī)氣缸排列方式 | 直列 | 排氣溫度(備用) ℃ | 468 |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)速器 | GAC 電子調(diào)速器 | 排氣流量(備用) 升/秒 | 370 |
進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓、中冷 | 排氣背壓允許值 kPa | 10.2 |
缸徑和沖程 mm x mm | 114 x 135 | 散熱器冷卻空氣量(備用) 升/秒 | 4910 |
壓縮比 | 16.7:1 | 燃燒空氣量(備用) 升/秒 | 140 |
排氣量 升 | 8.3 | 進(jìn)風(fēng)面積 m2 | 1.3 |
發(fā)動機(jī)凈輸出—備用 kW | 180 | 排風(fēng)面積 m2 | 0.87 |
發(fā)動機(jī)凈輸出—常用 kW | 163 | 排風(fēng)背壓 Pa | 125 |
散熱器散熱 kW | 53 |
外形尺寸和重量
型號 | 發(fā)動機(jī) | 外形尺寸(mm) | 機(jī)組干重 | ||
L | W | H | |||
DY120B | 6CTA8.3G2 | 2224 | 1081 | 1555 | 1780 |