技術(shù)數(shù)據(jù)
機組型號 | DY64B | 轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 | 1500 |
輸出額定電壓 V | 400/230 | 發(fā)電機電壓調(diào)整率 | ±1.0% |
備用功率 kW/kVA | 64 / 80 | 燃油消耗(備用) 升/小時 | 18 |
常用功率 kW/kVA | 58 / 73 | 燃油消耗(常用) 升/小時 | 15 |
發(fā)動機制造商 | 康明斯 | 潤滑油系統(tǒng)油量 升 | 16.4 |
發(fā)動機型號 | 6BT5.9G2 | 底部油箱容量 升 | 268 |
缸數(shù) | 6 | 冷卻液容量 升 | 29 |
發(fā)動機氣缸排列方式 | 直列 | 排氣溫度(備用) ℃ | 480 |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)速器 | GAC 電子調(diào)速器 | 排氣流量(備用) 升/秒 | 140 |
進氣方式 | 渦輪增壓 | 排氣背壓允許值 kPa | 10.2 |
缸徑和沖程 mm x mm | 102 x 120 | 散熱器冷卻空氣量(備用) 升/秒 | 3190 |
壓縮比 | 16.7:1 | 燃燒空氣量(備用) 升/秒 | 70.7 |
排氣量 升 | 5.9 | 進風(fēng)面積 m2 | 0.91 |
冷態(tài)啟動電流 CCA | 400 (–12 °C) | 排風(fēng)面積 m2 | 0.67 |
發(fā)動機凈輸出—備用 kW | 92 | 排風(fēng) 背 壓 Pa | 125 |
發(fā)動機凈輸出—常用 kW | 86 | 散熱器散熱 kW | 27 |
外形尺寸和重量
型號 | 發(fā)動機 | 外形尺寸(mm) | 機組干重 | ||
L | W | H | |||
DY64B | 6BT5.9G2 | 2140 | 946 | 1488 | 1400 |