詳細信息: HBC、HBC-P、HBN、SPS、HBI 高可靠電源逆變器是應(yīng)急不停電電源,用進口集成PWM脈寬調(diào)節(jié)控制,大功率模驅(qū)動,采用了國內(nèi)外先進電路設(shè)計,具有應(yīng)變快、抗干攏、抗雷擊、出電壓頻率穩(wěn)定,適應(yīng)性、實用性強,能幫您解決停電之憂。使用場合微電系統(tǒng) 通信系統(tǒng) 醫(yī)院 報警系統(tǒng) 照明工具 商店 其它 |
產(chǎn)品性能
輸出電壓 | 220V±10%自動穩(wěn)壓 | 充電輸入電壓 | 220V±10% |
輸出頻率 | 50Hz ±2%自動穩(wěn)頻 | 切換方式 | 15ms之內(nèi)自動切換 |
輸出波形 | 脈寬調(diào)制方波后備長效輸出 | 應(yīng)維持時間 | HBC、HBN視配電瓶容量和負載功率而定 SPS內(nèi)置0.5-1小時電瓶,可外接電池延長時間 HBI內(nèi)置2-4小時電瓶。 |
效率 | ≥0.7 | 電池方式 | HBC.HBC-P.HBN為外接電池;HBI、SPS為內(nèi)置電池。 |
規(guī)格、尺寸、重量
規(guī)格型號 | 產(chǎn)品尺寸(cm) | 重量(Kg) | 包裝尺寸(cm) | 臺裝 | |
HBC | 100VA/12V /24V/36V/48V | 23×24×16 | 6 | 28.5×26.2×18.5 | 1 |
200VA12V /24V/36V/48V | 23×24×16 | 7.5 | 28.5×26.2×18.5 | 1 | |
300VA/12V /24V /36V/48V | 25×26×20 | 9.5 | 34.2×32.5×24 | 1 | |
350VA/12V /24V /36V/48V | 25×26×20 | 10 | 34.2×32.5×24 | 1 | |
500VA/12V /24V /36V/48V | 25×26×20 | 12 | 34.2×32.5×24 | 1 | |
800VA/12V /24V /36V/48V | 29×30×17 | 17 | 38×37×24 | 1 | |
1000VA/12V /24V /36V/48V | 29×30×17 | 18 | 38×37×24 | 1 | |
1500VA/12V /24V /36V/48V | 34×33×20 | 23.4 | 40×37.5×25 | 1 | |
HBN | 300VAG/12V | 27×13×23 | 7.5 | 31×16×27 | 1 |
500VAG/12V | 27×13×27 | 8.5 | 30×19×32.2 | 1 | |
1000VAG/12V | 33×13×32 | 11 | 36.2×17.5×37 | 1 | |
1500VAG/12V | 33×13×38 | 12.5 | 36.3×17.5×40.5 | 1 | |
HBC-P | 2000VA/24V /36V/48V(臥式) | 57×28×20 | 43 | 64×28×26 | 1 |
3000VA/24V /36V/48V(臥式) | 70×28×20 | 45 | 73×34.6×25.5 | 1 | |
4000VA/36V/48V(臥式) | 71×29×24 | 48 | 73×34.6×31 | 1 | |
5000VA/36V/48V(臥式) | 71×29×24 | 52 | 73×34.6×31 | 1 | |
2000VA/24V /36V/48V(立式) | 40×24×43 | 36.5 | 42.5×31×46.5 | 1 | |
3000VA/24V /36V/48V(立式) | 40×24×43 | 45.5 | 42.5×31×46.5 | 1 | |
4000VA /36V/48V(立式) | 40×28×46 | 48 | 42.5×36×49 | 1 | |
5000VA/36V/48V(立式) | 40×28×46 | 49 | 42.5×36×49 | 1 | |
HBC-P-SW | 300VASW/12V /24V /36V/48V(立式) | 26×14×33 | 10 | 31.5×17.5×38 | 1 |
500VASW/12V /24V /36V/48V(立式) | 26×14×33 | 14 | 31.5×17.5×38 | 1 | |
1000VASW/12V /24V /36V/48V(立式) | 31×7×35 | 21 | 36.5×20.5×38.5 | 1 | |
1500VASW/24V /36V/48V(立式) | 37×27×37 | 27 | 44.6×27.5×43.5 | 1 | |
2000VASW/12V/24V /36V/48V(立式) | 40×24×43 | 43 | 42.5×31×46.5 | 1 | |
3000VASW/24V /36V/48V(立式) | 40×24×43 | 45 | 42.5×31×46.5 | 1 | |
4000VASW/36V/48V(立式) | 40×28×46 | 48 | 42.5×36×49 | 1 | |
5000VASW/36V/48V(立式) | 40×28×46 | 52 | 42.5×36×49 | 1 | |
8000VASW/110V/220V(立式) | 45×35×50 | 65 | 55×42.7×77.5 | 1 | |
10000VASW/220V(立式) | 45×35×50 | 78 | 55×42.7×77.5 | 1 | |
SPS | 500VA/12V/1小時 | 58×20×50 | 29 | 61×26×54 | 1 |
1000VA/12V/1小時 | 62×25×52 | 32 | 67×32×57 | 1 | |
1500VA/24V/1小時 | 62×25×52 | 38 | 67×32×57 | 1 | |
P2000VA/24V/1小時 | 64×30×82 | 128 | 68.5×37×100.5 | 1 | |
P3000VA/24V/1小時 | 64×30×82 | 153 | 68.5×37×100.5 | 1 | |
HBI | 500VA/12V/8小時 | 51×24×46 | 55 | 52×42×62 | 1 |
SPS系列為內(nèi)置電池式逆變器,全自動充電。 HBI系列為內(nèi)置電池式逆變電源,手動轉(zhuǎn)換。 |
HBFL系列風力發(fā)電機 |
用途 利用風力發(fā)電,向蓄電池組充電,把存儲的電能以直流和交流兩種多制式電源,供給照明、家用電器、通訊設(shè)備、和電動工具使用。 |
特點 1、 直接驅(qū)動永磁發(fā)電機;發(fā)電電機采用強磁材料,超載能力2倍。 2、 微風啟動,2級風發(fā)電,極好的低速運行特性。 3、 優(yōu)選翼型設(shè)計,通過風洞試驗檢測,效率高、低噪音,槳葉按飛機螺旋槳的結(jié)構(gòu)和工藝制造。堅固耐用,使用壽命15-20年。 4、 風輪與電機采用“萬向”連接,運行平衡無振動。 5、 封閉式輸電滑環(huán),電纜不纏繞。 6、 簡單而強化的設(shè)計,無需特殊的維護保養(yǎng)。 7、 遇強風,有側(cè)風和電磁限速雙重自動保護。 8、 恒壓直流充電。 9、 杠桿式獨立搭架,安裝和起落簡便。 10、密的防腐措施,防天氣、煙霧和風沙侵蝕。 結(jié)構(gòu) 主要由風輪、發(fā)電機、尾舵、支架、電纜、充電控制器、逆變器、蓄電池組等組成。 |
規(guī)格型號 | 規(guī)格型號 | ||
HBFL | 100W | HBFL | 1KW |
200W | 2KW | ||
300W | 3KW | ||
500W | 5KW |